提言・報告等(年別インデックス)

日本学術会議は発足以来、政府に対する多くの勧告・答申及び科学技術に関する意見の発表などを行い、成果を上げています。

2024年 (令和6年) 第26期 2023年 (令和5年) 第25期・第26期 2022年 (令和4年) 第25期
2021年 (令和3年) 第25期 2020年 (令和2年) 第24期・第25期 2019年 (令和元年) 第24期
2018年 (平成30年) 第24期 2017年 (平成29年) 第23期・第24期 2016年 (平成28年) 第23期
2015年 (平成27年) 第23期 2014年 (平成26年) 第22期・第23期 2013年 (平成25年) 第22期
2012年 (平成24年) 第22期 2011年 (平成23年) 第21期・第22期 2010年 (平成22年) 第21期
2009年 (平成21年) 第21期 2008年 (平成20年) 第21期・第20期 2007年 (平成19年) 第20期
2006年 (平成18年) 第20期 2005年 (平成17年) 第20期・第19期 2004年 (平成16年) 第19期
2003年 (平成15年) 第19期・第18期 2002年 (平成14年) 第18期 2001年 (平成13年) 第18期
2000年 (平成12年) 第18期・第17期 1999年 (平成11年) 第17期 1998年 (平成10年) 第17期
1997年 (平成9年) 第17期・第16期 1996年 (平成8年) 第16期 1995年 (平成7年) 第16期
1994年 (平成6年) 第16期・第15期 1993年 (平成5年) 第15期 1992年 (平成4年) 第15期
1991年 (平成3年) 第15期・第14期 1990年 (平成2年) 第14期 1989年(平成元年)第14期
1988年 (昭和63年) 第14期・第13期 1987年 (昭和62年) 第13期 1986年 (昭和61年) 第13期
1985年 (昭和60年) 第13期・第12期 1984年 (昭和59年) 第12期 1983年 (昭和58年) 第12期
1982年 (昭和57年) 第12期 1981年 (昭和56年) 第12期・第11期 1980年 (昭和55年) 第11期
1979年 (昭和54年) 第11期 1978年 (昭和53年) 第11期・第10期 1977年 (昭和52年) 第10期
1976年 (昭和51年) 第10期 1975年 (昭和50年) 第10期・第9期 1974年 (昭和49年) 第9期
1973年 (昭和48年) 第9期 1972年 (昭和47年) 第9期・第8期 1971年 (昭和46年) 第8期
1970年 (昭和45年) 第8期 1969年 (昭和44年) 第8期・第7期 1968年 (昭和43年) 第7期
1967年 (昭和42年) 第7期 1966年 (昭和41年) 第7期・第6期 1965年 (昭和40年) 第6期
1964年 (昭和39年) 第6期 1963年 (昭和38年) 第6期・第5期 1962年 (昭和37年) 第5期
1961年 (昭和36年) 第5期 1960年 (昭和35年) 第5期・第4期 1959年 (昭和34年) 第4期
1958年 (昭和33年) 第4期 1957年 (昭和32年) 第4期・第3期 1956年 (昭和31年) 第3期
1955年 (昭和30年) 第3期 1954年 (昭和29年) 第3期・第2期 1953年 (昭和28年) 第2期
1952年 (昭和27年) 第2期 1951年 (昭和26年) 第2期・第1期 1950年 (昭和25年) 第1期
1949年 (昭和24年) 第1期
このページのトップへ

日本学術会議 Science Council of Japan

〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34 電話番号 03-3403-3793(代表) © Science Council of Japan