日本学術会議では、東日本大震災への対応を審議し、各種の提言等を公表しています。また、関連シンポジウムも多数開催しています。
それらの状況は以下のとおりです。
東日本大震災関連意思の表出等(提言、報告等)(2011年3月11日(震災)以降2014年9月30日まで)
期別 | 震災関連件数 | (参考)震災関連以外の件数 |
総数 | 52 | 163 |
第21期 | 18 | 62 |
第22期 | 34 | 101 |
年別 | 震災関連件数 | (参考)震災関連以外の件数 |
総数 | 52 | 163 |
2011年 | 18 | 62 |
2012年 | 8 | 14 |
2013年 | 5 | 20 |
2014年 | 21 | 67 |
東日本大震災関連シンポジウム開催状況(2011年3月11日(震災)以降2014年9月30日まで)
期別 | 震災関連件数 | (参考)震災関連以外の件数 |
総数 | 112 | 317 |
第21期 | 13 | 31 |
第22期 | 99 | 286 |
年別 | 震災関連件数 | (参考)震災関連以外の件数 |
総数 | 112 | 317 |
2011年 | 23 | 60 |
2012年 | 39 | 63 |
2013年 | 34 | 110 |
2014年 | 16 | 84 |
区分別 | 震災関連件数 |
総数 | 52 |
会長談話 | 3 |
幹事会声明 | 2 |
提言 (うち) | 40 |
東日本大震災対策委員会関連 | 13 |
東日本大震災復興支援委員会関連 | 11 |
東日本大震災に係る学術調査検討委員会 | 1 |
分野別委員会関連 | 15 |
報告 (うち) | 6 |
東日本大震災対策委員会関連 | 2 |
分野別委員会関連 | 4 |
共同声明 | 1 |
分類別 | 震災件数 |
総数 | 52 |
1.総合 | 7 |
2.まちづくり・国土形成 | 6 |
3.被災者支援 | 6 |
4.産業・就業 | 6 |
5.放射能 | 13 |
6.エネルギー | 3 |
7.研究体制・情報発信 | 7 |
8.その他 | 4 |
※PDFファイルを表示させるには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はこちらから無償でダウンロードできます。