現代において人文・社会科学が扱うデータに大きな変化が起こっています。人文科学ではデジタルヒューマニティーズの興隆、社会科学においてはWeb調査の台頭、公的データの利用可能性の向上、いわゆるビッグデータを用いた計算社会科学の興隆などがあります。
						 個々の領域で起こっているこれらの変化は公共的な利活用を推進するチャンスでもあります。
						 本フォーラムでは、様々な分野で新しいタイプのデータを利活用している研究者を演者として招き、相互の交流を通じて公共的な利活用の可能性を探求します。
								
								
								学術フォーラム「デジタルデータ・社会調査データの公共的な利活用に向けて」記録動画へのリンク
								
					 
					
					
						
							
イベント概要
						
						
							
								
									
										| 開催日時 | 2023年 9月24日(日)13:00~16:00 | 
									
										| 開催地 | オンライン開催 | 
									
										| 対象 | どなたでも視聴参加いただけます。 | 
									
									
										| 参加費 | 無料 | 
									
									
										| プログラム | 
												
												司会進行:佐藤 嘉倫 
												13:00~13:10 開会挨拶佐藤 嘉倫(日本学術会議第一部会員、京都先端科学大学人文学部長・教授) 
												【講演 13:10~14:50】 
												13:10~13:35 ソーシャルメディア上の世論の変遷と公的施策の関係-コロナワクチンに関する大規模Twitterデータ分析を通じて-橋本 隆子(日本学術会議連携会員、千葉商科大学副学長・商経学部教授)資料(PDF形式:2,158KB)
 
												13:35~14:00 公共的な利活用に向けた人文学における研究データ構築の諸課題永崎 研宣(日本学術会議連携会員、一般財団法人人文情報学研究所主席研究員)資料(PDF形式:1,274KB)
 
												14:00~14:25 社会科学における公的データの現代的意義と可能性~農林業センサスの事例から村上 あかね(日本学術会議連携会員、桃山学院大学社会学部准教授)資料(PDF形式:1,107KB)
 
												14:25~14:50 大規模言語データと人工知能が切り開く新しい社会意識分析の可能性瀧川 裕貴(日本学術会議特任連携会員、東京大学大学院人文社会系研究科准教授)資料(PDF形式:1,180KB)
 
												14:50~15:00 休憩 
												15:00~15:10 コメント1岩井 紀子(日本学術会議第一部会員、大阪商業大学JGSS研究センター長・総合経営学部教授) 
												15:10~15:20 コメント2筒井 淳也(日本学術会議連携会員、立命館大学産業社会学部教授) 
												15:20~15:50 総合討論 
												15:50~16:00 閉会挨拶玉野 和志(日本学術会議連携会員、放送大学教養学部教授) 
											  事後報告書(PDF形式:205KB) | 
									
									
										| 申込み | 以下のリンク先よりお申込みください。 
 参加お申し込みページへのリンク |