総会・幹事会・部・委員会|第一部(22期)
人文・社会科学系を中心に部長、副部長、幹事2名、日本学術会議会員68名、計72名で構成されています。
構成員

第一部会
■ 第22期・第6回(平成25年 8月24日~25日) | 議事次第(PDF形式:54KB)![]() |
■ 第22期・第5回(平成25年 4月 2日~ 3日) | 議事次第(PDF形式:53KB)![]() |
■ 第22期・第4回(平成24年10月 9日~10日) | 議事次第(PDF形式:59KB)![]() |
■ 第22期・第3回(平成24年 7月28日~29日) | 議事次第(PDF形式:80KB)![]() |
■ 第22期・第2回(平成24年 4月 9日~10日) | 議事次第(PDF形式:70KB)![]() |
■ 第22期・第1回(平成23年10月 4日) | 議事次第(PDF形式:71KB)![]() |
第一部拡大委員会
■ 第22期・第15回(平成26年 5月30日) | 議事次第(PDF形式:94KB)![]() |
■ 第22期・第14回(平成26年 3月20日) | 議事次第(PDF形式:97KB)![]() |
■ 第22期・第13回(平成26年 1月31日) | 議事次第(PDF形式:96KB)![]() |
■ 第22期・第12回(平成25年11月22日) | 議事次第(PDF形式:47KB)![]() |
■ 第22期・第10回(平成25年 7月13日) | 議事次第(PDF形式:1608KB)![]() |
■ 第22期・第9回(平成25年 5月31日) | 議事次第(PDF形式:49KB)![]() |
■ 第22期・第8回(平成25年 3月22日) | 議事次第(PDF形式:39KB)![]() |
■ 第22期・第7回(平成25年 2月22日) | 議事次第(PDF形式:39KB)![]() |
■ 第22期・第6回(平成24年11月30日) | 議事次第(PDF形式:40KB)![]() |
■ 第22期・第5回(平成24年 9月21日) | 議事次第(PDF形式:45KB)![]() |
■ 第22期・第4回(平成24年 5月25日) | 議事次第(PDF形式:44KB)![]() |
■ 第22期・第3回(平成24年 3月16日) | 議事次第(PDF形式:70KB)![]() |
■ 第22期・第2回(平成24年 1月27日) | 議事次第(PDF形式:41KB)![]() |
■ 第22期・第1回(平成23年11月16日) | 議事次第(PDF形式:61KB)![]() |
ニューズレター
※ファイルはすべてPDF形式です。第22期5号(PDF形式:583KB)![]() |
第22期4号(PDF形式:828KB)![]() |
第22期3号(PDF形式:586KB)![]() |
第22期2号(PDF形式:597KB)![]() |
第22期1号(PDF形式:401KB)![]() |
第一部が直接統括する分野別委員会合同分科会
分科会名 | 構成員名簿 | 設置要綱 | 議事次第・議事要旨 |
第一部国際協力分科会 | ![]() |
![]() |
![]() |
第一部福島原発災害後の科学と社会のあり方を問う分科会 | ![]() |
![]() |
![]() |
第一部大型研究計画検討推進分科会 | ![]() |
![]() |
![]() |
人文・社会科学分野の大型研究計画評価分科会 | ![]() |
![]() |
|
第一部人文・社会科学振興分科会 | ![]() |