我が国の大学等における研究環境の改善について(最終報告) | |||||||||
|
![]() |
本報告は,同じタイトルに関する最終報告である。 |
1. | わが国の大学等のおける研究施設の面積は積年の過小投資のために必要面積に対して極度に不足し,研究環境は劣悪化している。多くの実験室は危険なほどの狭隘・過密状態にあり早急な改善が必要である。 |
2. | 現有建物の老朽化を改善し,大学院生等の実験者の急増に対応する建物の改修,新設が早急に必要である。 |
3. | 先進国並の水準に近づけるために,自然科学研究室では,望ましくは現有面積の3倍,最低2倍程度の建物面積が必要である。 |
4. | 研究環境改善のための投資は,長期的視点に立って継続的に行われなければならない。建物建設のための土地取得の先行投資を計画的に行うべきである。 |
5. | 国立大学などにおける専門別建物基準面積は,研究従事者の増加,設置機器の高度化,情報化対策を考慮して妥当な水準に改定されるべきである。 |
6. | 教育研究の重要な役割を分担している私立,公立大学に対しても適切な助成が必要である。私立大学に対する寄付金への税金の減免措置が考慮されなければならない。 |
7. | 従来型の公共投資に比べて,多数の研究者および将来の研究開発人材を擁する大学等の建物設備に対する投資は波及効果が大きく,「新社会資本」充実に対する投資として有効である。 |
8. | 科学技術基本法では,「科学技術創造立国を目指し,科学技術の振興を我が国の重要政策課題の一つとして位置付け,関連施策の総合的,計画的,かつ積極的な推進を図る。」とうたわれており,科学技術基本計画では,5年間で17兆円の国費の投入が計画され,老朽化・狭隘化改善に1,200万uを整備する,とされている。そのためには,総額数兆円の投資が必要である。これまでは,この目標を達成するには程遠い額の予算措置しかなされず,基本計画の実施は大幅に遅れている。科学技術の健全な発展には,日本の将来がかかっている。そのための最も重要な基盤である施設の充実を強く訴えたい。 |
目次を見る 全文HTML(135k)
全文PDFファイル(1)(973k) 全文PDFファイル(2)(1,000k)
全文PDFファイル(3)(1,044k)
1.研究施設の必要面積,
2.研究施設の狭隘化,
3.国立大学と私立大学の比較,
4.施設整備費予算,
5.米国における施設整備の状況 関連研究機関・学協会 文部科学省 |
Copyright 2001 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN