我が国の測地基準系の改訂について | ![]() |
|||||||
|
近年、GPS(汎地球測位システム)等の宇宙測地技術の発達により、世界共通に利用できる経緯度システムである世界測地系が実現し、測地基準系としてこれを採用する国や国際機関が増加している。 第17期測地学研究連絡委員会は、我が国の測地基準系について検討を行った結果、明治以来使用されている日本測地系(Tokyo Datum)が世界測地系と大きく乖離していることから、これを可及的速やかに、より高精度で、科学的合理性及び国際的整合性を有する世界測地系に改訂することが望ましいとの結論に達したので、以下の提言を行うものである。 |
1. | 準拠楕円体として、現行のベッセル楕円体に代えて、GRS80地球楕円体(長半径6,378,137m、扁平率1/298.257222101)を採用する。 |
2. | 測地基準座標系は、地球重心を三次元直交座標の原点とする国際地球基準座標系(ITRF)に準拠して定める。これにより、基準座標点の位置決定についてはおよそ1cm、方向決定についてはおよそ1万分の3秒角の精度を実現することを目指す。 |
3. | 基準座標点(原点)は、VLBI(超長基線電波干渉法)及びSLR(衛星レーザー測距法)などの宇宙測地観測を実施している国内の複数の観測地点の中から、その幾何学的配置に配慮しつつ適切な点を選定し、その位置座標を宇宙測地観測により決定する。 |
4. | 三角点、電子基準点(建設省国土地理院)、測点標石(海上保安庁水路部)等の基準点については、全国一様な高精度の水平位置座標値を、新たな測地基準座標系のもとで最新のデータを用いて再計算し付与する。 また、水準点等については、従来と同様、ジオイドを基準とした標高によるが、最新のデータを用いて再計算し、新たな標高値を付与するものとする。さらに今後、GPS等の宇宙測地観測データと、水準測量・重力測定の地上観測データを併用し、ジオイドの高さをより高い精度で求める。 |
5. | 地震・地殻変動によって、基準座標点(原点)、三角点、電子基準点、測点標石、水準点等の移動及び座標系のひずみが発生すると予想される。これらの動きは、国際地球基準座標系と結合した座標系に基づいて、電子基準点等において適切に監視し、これらの位置及び座標系の保持を行い、必要に応じて改訂を行う。 |
6. | 新たな測地基準系を、我が国においてできる限り速やかに実現する。 |
目次を見る 全文HTML(20k)
全文PDFファイル
測地基準系、
日本測地系(Tokyo Datum)、
世界測地系、
ベッセル楕円体、
GRS80地球楕円体 GPS(汎地球測位システム)、 VLBI(超長基線電波干渉法)、 SLR(衛星レーザー測距法)、 三角点、電子基準点、測点標石、測地基準座標系、 国際地球基準座標系、ジオイド 関連研究機関・団体・学協会 防災科学技術研究所地震調査研究センター,国立天文台,国土地理院 |
Copyright 2001 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN