情報化社会における政府統計の一次データの提供形態のあり方について | |||||||||
|
![]() |
人文・社会科学を中心として広い分野で使用されている政府統計は、行政目的に不可欠であると同時に学問研究にとっても基本資料であり、他の情報では代置出来ない自然科学系の測定実験に対応するものである。しかし、その一次資料は情報化社会の技術に即応した活用がされていない。この事態に対して、政府諸機関の適切な対応を促すための報告書として提案する。 |
@ | 政府統計の重要な部分は、被報告者である国民・法人には報告義務を課すと同時に調査者である政府には結果の公表義務を課し、周期的に行われるものである。従って、その結果報告書は、学界の共有財産としても蓄積されるべきものである。しかし、情報処理技術の発展により、従来の報告書形態の保存に留まらず、再集計可能な、匿名化されたミクロデータの形で保存する必要性とその要求が増してきている。 |
A | 現行の政府の統計関係諸組織は、そのような事態に対応しきっていない。 |
B | また、日本学術会議の勧告が契機となって実現した大学間共同利用施設である社会科学系文献・情報センターも政府統計の公表形態の変化に対応しては成長してはいないだけでなく、IT革命と呼ばれる事態に即応した施設というには、はるかに遅れている。 |
@ | 政府諸統計、特に指定統計については個票データに基づくミクロデータのデジタル情報は、永久保存を行い、蓄積媒体・読み取り機器の技術変化に対応することを可能にする必要がある。 |
A | 永久保存のデジタル情報は、現時的・時系列的に随時再集計が可能であるべきであり、一般行政文書と異なり国立公文書館とは別個の組織で蓄積されるべきである。 |
B | 標本データによるミクロデータの利活用を図るため、文部科学省等の科学研究費補助金を得た研究に対しては統計法第15条2項の規定により使用を可能にする共同利用研究施設を設立する必要がある。 |
C | ミクロデータの活用が、再抽出された標本データでは研究分析上不十分となり全データの使用が必要になった際には、上記の総務省統計研修所等で、欧米の宣誓職員のように、一時的な施設使用許可を得て、研究する仕組みを樹立することが望ましい。 |
1.政府統計の公表形態とインターネット,
2.調査報告書の詳細再集計とIT技術,
3.100年条項, 4.ミクロデータの保存について,5.ミクロデータの開示について, 関連学協会 情報関連学協会 その他 |
Copyright 2010 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN